Послуга тимчасово не надається
Послуга тимчасово не надається
Термін: 3-5 днів. Без врахування терміну доставки в Україну (3-5 днів)
| Установа | Термін | Ціна | * Примітки | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| МЗС | 5-6 робочих днів | 700 | |||
| 8-10 робочих днів | 450 | ||||
| Мін’юст (документи оформлені у нотаріуса (заяви, довіреності, договори, переклади і.т.) | 1-2 робочих днів | 800 |
| ||
| 5-7 робочих днів | 500 |
| |||
| РАЦС (свідоцтво про народження/ одруження/розлучення/смерть, витяги про зміну прізвища і ін.документи видані органами РАГС) * | 1-2 робочих днів | 800 |
| ||
| 5-7 робочих днів | 500 | ||||
| МОН** | 30 р.дні | 750 | документи старого і нового зразка | ||
| 20 р.днів | 1200 | документи старого зразка | |||
| 10 р.днів | 1050 | документи нового зразка | |||
| 3 р.дні | 1350 | документи нового зразка | |||
| 1 р.день | 2000 | документи нового зразка | |||
| Комерційні документи юридичних осіб: | |||||
| МЗС | 5-6 робочих днів | 1750 | |||
| 8-10 робочих днів | 1000 | ||||
| Мін’юст | 1-2 робочих днів | 900 | |||
| 5-7 робочих днів | 500 | ||||
*Можливість термінового витребування документу потрібно попередньо узгодити з менеджером.
| Документ | Термін, робочих днів | Вартість, грн/документ |
| Витяг МВС про несудимість | 10-12 + термін посольства | 2750 + консульський збір |
| 16-17 + термін посольства | 2550 + консульський збір | |
| 20-23 + термін посольства | 2300 + консульський збір | |
| Диплом/атестат | 8-9 + термін посольства | 1850 + консульський збір |
| 12-14 + термін посольства | 1600 + консульський збір | |
| Свідоцтво про народження/одруження/ розлучення | 12-14 + термін посольства | 2750 + консульський збір |
| 18-20 + термін посольства | 2550 + консульський збір | |
| 22-26 + термін посольства | 2300 + консульський збір | |
| Інші документи | Уточнюйте у менеджера | |
б) Сума консульського збору може залежати від типу документа, країни призначення, а також інших факторів. Тому рекомендуємо уточнювати завчасно суму консульського збору у менеджера.
* Без включення терміну проведення порівняльного аналізу;
** Можливий для документів, що не потребують порівняльного аналізу навчальних програм та/або направлення додаткових запитів;
*** Без включення вартості проведення порівняльного аналізу навчальних програм
Найшвидший можливий тип прискореної процедури визнання визначається фахівцями після надання заявником пакета документів. Строк надання заявнику рішення про визнання документа про освіту може бути подовжено до надходження усіх документів та інформації, необхідних для здійснення процедури визнання. У разі подовження термінів або призупинення процедури визнання з причин, що не залежать від Центру, кошти, сплачені за послугу, не повертаються.
| Письмовий переклад | Текст 1800 зн. з пробілами, грн/стор. ВІД |
| Азербайджанська | 300 |
| Албанська | під запит |
| Англійська | 175 |
| Арабська | 300 |
| Білоруська | 200 |
| Болгарська | 250 |
| В’єтнамська | 400 |
| Вірменська | 300 |
| Грецька | 270 |
| Грузинська | 275 |
| Данська | 400 |
| Естонська | 450 |
| Іврит | 300 |
| Іспанська | 225 |
| Італійська | 225 |
| Казахська | 400 |
| Киргизька | 450 |
| Китайська мова | 350 |
| Корейська | 425 |
| Латиська | 350 |
| Литовська | 325 |
| Македонська | 400 |
| Нідерландська | 300 |
| Німецька мова | 250 |
| Норвезька | 350 |
| Польська | 250 |
| Португальська | 300 |
| Російська-українська, українська-російська | 130 |
| Румунська | 300 |
| Сербська | 300 |
| Словацька | 275 |
| Словенська | 275 |
| Таджицька | 450 |
| Турецька | 275 |
| Туркменська | 400 |
| Угорська | 275 |
| Узбецька | 400 |
| Фарсі | 450 |
| Фінська | 400 |
| Французька мова | 250 |
| Хорватська | 275 |
| Чеська | 275 |
| Шведська | 360 |
| Японська | 400 |
| Мова | Вартість за 1800 зн. з пробілами, грн/стор. ВІД |
| Італійська | 500 |
| Французька | 600 |
| Чеська | 800 |
| Польська | 850 |
| Словацька | 75 евро |
** Документ, що містить до 1800 знаків, вважається стандартним
*** Стандартні документи: свідоцтво про народження/одруження/розлучення/зміну імені, довідка про несудимість, паспорт (сторінка з основною інформацією)
